Use the forms below to check the availability of either our self-catering cottages or bed and breakfast.
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £285 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £285 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £285 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £285 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 341 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 341 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 372 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 341 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 341 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 341 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 341 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 431 |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 531 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 496 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 498 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 531 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 531 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 531 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 531 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 531 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 564 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 564 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 597 |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 597 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 597 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 663 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 663 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 663 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 709 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 597 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 597 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 564 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 564 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 564 |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 564 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 564 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 498 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 498 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 431 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 431 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 431 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 431 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 398 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 398 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 398 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 663 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 663 |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 305 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 305 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 305 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 305 |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |
| | | | | | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Homildon House
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £205 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £205 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £205 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £205 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £245 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £245 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | £267 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £245 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £245 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £245 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £245 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 306 |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 376 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 376 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 353 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 353 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 376 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 376 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 376 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 376 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 376 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 376 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 423 |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 423 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 423 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 471 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 471 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 471 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 471 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 471 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 471 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 423 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 423 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 400 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 400 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 400 |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 400 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 40 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 353 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 353 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 306 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 306 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 306 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 306 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 282 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 282 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 282 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 471 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 471 |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 219 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 219 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 219 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 219 |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |
| | | | | | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Cuddy's Croft
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |